2006 | |
| | |
Entwurf, Planung und Ausführung Penthouse | Investorengemeinschaft |
| | |
| Entwurf, Planung u. Ausführung Einfamilienhaus | privat |
| | |
Mitwirkung Planung Produktionshalle China | n.n. |
| | |
Planung Einfamilienhaus | privat |
| | |
Entwurf Cover- und CD-Label | Berlinhaus GmbH |
| | |
| Bestandsaufmass und Dateneingabe Düsseldorf | Prajs und Drimmer |
| | |
Photomontage Einfamilienhaus | privat |
| | |
Zonierung und Umplanung, Aufarbeitung Bestand | Investorengemeinschaft |
| | |
diverse Vermarktungsbroschüren | diverse Immobilienbüros |
| | |
Wettbewerbsvisualisierung Bürogebäude | RSE |
| | |
Grundrissplanung, Zonierung und Vermarktung | Trans-Commercial Immobilien GmbH |
| | |
Visualisierung Logistikhalle | RSE |
| | |
| Verkaufsbroschüre | Berlinhaus GmbH |
| | |
| Fun Parc Eventplanung | Innenarchitekturbüro Prof. B. Rokahr |
| | |
| Planung u. Umbau Büroräume | ObjecX / q-bus |
| | |
| Visualisierung Innenräume EFH | Schneider |
| | |
| Visualisierung Bürogebäude | Prajs und Drimmer |
| | |
| Firmen CI | in Arbeit |
| | |
| Homepage Modedesign | I.bo Design |
| | |
| Homepage atelierfrede.de | atelierfrede |
| | |
| Grundrisszonierung und -planung Callcenter Kassel | Unternehmenspark Kassel |
| | |
| Wettbewerb Fassadenentwurf Düsseldorf | frei |
| | |
| 2005 | |
| | |
| Grundrisszonierung und -planung Bürogebäude Berlin | Prajs und Drimmer |
| | |
| Aufmass und Dateneingabe Kassel | Unternehmenspark Kassel |
| | |
| Aufmass und Dateneingabe Düsseldorf | Prajs und Drimmer |
| | |
| Bestandsaufnahme und Gebäudeanalyse | Ernst & Young |
| | |
| Glaswürfel InnoCube - 3D Film | privat |
| | |
| Dateneingabe und Begehungen | Ernst & Young |
| | |
| Visualisierung Doha Towers 3D Film | Macina |
| | |
| Umbau und Sanierung EFH | privat |
| | |
| Visualisierung Dubai Tower 3D Film | Macina |
| | |
| Grundrisszonierung und -planung Bürogebäude | Prajs und Drimmer |
| | |
| Konzeptentwurf und Visualisierung Umbau EFH | Kraetsch (privat) |
| | |
| Grundrisszonierung und -planung | Berlinhaus GmbH |
| | |
| Konzeptvisualisierung Innen- und Aussenräume Privathaus | Innenarchitekturbüro Prof. B. Rokahr |
| | |
| Präsentationsportfolio | Berlinhaus GmbH |
| | |
| Konzeptvisualisierung Innenräume Privathaus | Innenarchitekturbüro Prof. B. Rokahr |
| | |
| Layout Fotomontagen Klosterhof Göttingen | ABP Architekten |
| | |
| 2004 | |
| | |
| Bildbearbeitungen und -montagen Hamburger Kontorhaus | Bubis Prajs und Drimmer GmbH |
| | |
| Konzept Hotelanlage in Kühlungsborn | Fries Bau |
| | |
| Haustypen Entwicklung für Wyk an der Darß | Fries Bau |
| | |
| Visualisierung Glaspyramide Minsk | inrima.visions |
| | |
| Immobilienporfolio | Prajs Vermögensverwaltung GmbH |
| | |
| Glasdach Villa Monaco | inrima.visions |
| | |
| Immobilienporfolio /Grundrisskonzepte Hausvogtei Platz | Berlinhaus GmbH |
| | |
| Entwurf Umfahrt / Anfahrt Hotel Königstrasse | Berlinhaus GmbH |
| | |
| Visualisierung / Film Schräge Doppelfassade Bibliothek Minsk | Schollglas Technik GmbH |
| | |
| Visualisierung / Film Glaskuppel Shopping-Mall | Schollglas Technik GmbH |
| | |
| Wettbewerb Modern Saudi Housing (VAE) | Arriyadh Development Centre (in Kooperation mit Chr. Zöllner) |
| | |
| 2003 | |
| | |
| Flurvisualisierung Materialvergleiche | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG |
| | |
| Immobilienporfolio / Navigationsoberfläche Kudamm 64 / 65 | Berlinhaus GmbH |
| | |
| Visualisierung Arkaden am Gericht Göttingen | Hochtief Construction AG |
| | |
| Visualisierung Bürogebäude Pasteuralle | Hochtief Construction AG |
| | |
| Immobilienporfolio / Navigationsoberfläche - Spaldingstrasse | Berlinhaus GmbH |
| | |
| Visualisierung Bürogebäude Pasteuralle | Hochtief Construction AG |
| | |
Bilder für Werbekampagne | Mitsubishi Motors Europe Ltd., HAZ / Neue Presse, Caspari |
| | |
| CI- Konzept Showroom Mitsubishi Europe | Mitsubishi Motors Europe Ltd., Caspari |
| | |
| Visualisierung Freizeit Inn | ABP Göttingen |
| | |
| Immobilienporfolio / Navigationsoberfläche "Rankestrasse" | Berlinhaus GmbH |
| | |
| Olympisches Dorf Turin | Universität Hannover Prof. K. Trojan |
| | |
| 2002 | |
| | |
| Marketing Broschüre Kerkhoffgruppe | Kerkhoff Immobilien GmbH |
| | |
| Wettbewerb Grundschule Ochtersum | In Kooperation mit Rudolf + Ronshausen Architekten |
| | |
| Johannes-Göderitz-Preis Endrunde | Universität Hannover Prof. K. Trojan |
| | |
| Workshop mit Internationalen Architekten "Radical City Vision" | Universität Hannover Prof. J. Friedrich |
| | |
| 2001 | |
| | |
| Marketing Broschüre Stadthaus Gehrden | Kerkhoff Immobilien GmbH |
| | |
| Grundriss / Visualisierung Stadthaus Gehrden | Kerkhoff Immobilien GmbH |
| | |
| Präsentationsvideo Speditionsgebäude / -abläufe | City-Trans Autovermietung GmbH |
| | |
| Innenraumsituationen | Studie |
| | |
| Tag / Nacht Situationen | Studie |
| | |
| Photomontage | Atelier Verfürth Unternehmensgruppe |
| | |
| 16. Hebel-Wettbewerb Sonderpreis | Deutsche Post AG Marketing Centre (Uni Hannover - Prof Kaup) |
| | |